Language
등록일 : 2020-03-31
제 44기 결산공고 | |||
웅진식품㈜ 재무상태표 | |||
2019-12-31 현재 | (단위 : 원) | ||
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
유동자산 | 77,067,874,238 | 유동부채 | 45,344,383,386 |
현금및현금성자산 | 21,915,361,963 | 매입채무 및 기타채무 | 29,524,412,395 |
당기손익-공정가치금융자산 | 8,035,529,074 | 차입금 | 10,000,000,000 |
매출채권 및 기타채권 | 23,400,580,397 | 당기법인세부채 | 2,989,635,598 |
재고자산 | 23,549,268,424 | 기타부채 | 545,518,874 |
기타유동자산 | 167,134,380 | 리스부채 | 2,284,816,519 |
비유동자산 | 80,945,434,566 | 비유동부채 | 1,803,361,350 |
매출채권 및 기타채권 | 961,940,059 | 매입채무 및 기타채무 | 1,183,135,778 |
유형자산 | 16,789,774,351 | 순확정급여부채 | 295,505,825 |
사용권자산 | 2,417,043,017 | 리스부채 | 324,719,747 |
무형자산 | 32,848,724,057 | 부채 총계 | 47,147,744,736 |
종속기업투자 | 27,250,484,020 | 자 본 | |
이연법인세자산 | 677,469,062 | 자본금 | 32,849,690,500 |
자본잉여금 | 8,927,272,035 | ||
기타자본구성요소 | (58,349,866) | ||
이익잉여금 | 69,146,951,399 | ||
자본 총계 | 110,865,564,068 | ||
자산 총계 | 158,013,308,804 | 부채및자본총계 | 158,013,308,804 |
※ 상기와 같이 공고함 | |||
2020-03-31 | |||
웅진식품 주식회사 | |||
대표집행임원 이지호 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 44기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
삼일회계법인 대표이사 김영식 |