Language
등록일 : 2019-03-28
제 43기 결산공고 | |||
재무상태표 | |||
2018-12-31 현재 | (단위 : 원) | ||
과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
유동자산 | 68,539,831,834 | 유동부채 | 25,384,067,780 |
현금및현금성자산 | 13,885,517,094 | 매입채무 및 기타채무 | 20,794,881,006 |
당기손익인식지정금융자산 | 11,707,248,154 | 당기법인세부채 | 329,603,043 |
매출채권 및 기타채권 | 22,143,814,519 | 유동성충당부채 | 1,977,165,966 |
재고자산 | 20,709,198,961 | 기타부채 | 208,095,515 |
기타유동자산 | 94,053,106 | 금융리스부채 | 2,074,322,250 |
비유동자산 | 84,592,985,494 | 비유동부채 | 28,757,111,783 |
매출채권 및 기타채권 | 880,359,718 | 매입채무 및 기타채무 | 1,217,947,905 |
유형자산 | 21,595,474,849 | 차입금 | 25,000,000,000 |
무형자산 | 34,356,547,545 | 순확정급여부채 | 238,478,765 |
종속기업투자 | 27,250,484,020 | 금융리스부채 | 2,300,685,113 |
이연법인세자산 | 510,119,362 | 부채 총계 | 54,141,179,563 |
자 본 | |||
자본금 | 32,849,690,500 | ||
자본잉여금 | 8,927,272,035 | ||
기타자본구성요소 | -56,101,851 | ||
이익잉여금 | 57,270,777,081 | ||
자본 총계 | 98,991,637,765 | ||
자산 총계 | 153,132,817,328 | 부채및자본총계 | 153,132,817,328 |
※ 상기와 같이 공고함 | |||
2019-03-28 | |||
웅진식품 주식회사 | |||
대표집행임원 이지호 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 43기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
삼일회계법인 대표이사 김영식 |