Language
등록일 : 2014-04-07
제38기 결산공고
재무상태표 | |||||||||
2013-12-31 현재 | (단위:원) | ||||||||
계정과목 |
금액 |
계정과목 |
금액 |
||||||
유동자산 | 64,810,664,744 | 유동부채 | 88,882,928,715 | ||||||
현금및현금성자산 | 9,467,835,464 | 매입채무및기타채무 | 54,840,884,254 | ||||||
보통예금 | 9,467,835,464 | 매입채무 | 25,721,259,056 | ||||||
매출채권및기타채권 | 23,067,052,773 | 미지급금 | 28,528,090,790 | ||||||
금융기관예치금 | 884,050,910 | 미지급비용 | 591,534,408 | ||||||
매출채권 | 25,270,241,465 | 단기차입금 | 10,000,000,000 | ||||||
(대손충당금) | (4,285,094,648) | 단기차입금.일반 | 10,000,000,000 | ||||||
단기대여금 | 18,867,697,400 | 유동성사채 | 9,980,319,916 | ||||||
(대손충당금) | (18,332,906,413) | 사채 | 10,000,000,000 | ||||||
미수금 | 1,140,973,727 | 사채할인(증)발행차금 | (19,680,084) | ||||||
(대손충당금) | (478,001,470) | 유동성장기부채 | 9,000,000,000 | ||||||
미수수익 | 91,802 | 장기차입금 | 9,000,000,000 | ||||||
미수법인세환급액 | 544,205,382 | 미지급법인세 | 2,329,390 | ||||||
미수법인세환급액 | 544,205,382 | 미지급법인세 | 2,329,390 | ||||||
기타유동자산 | 746,995,661 | 유동성충당부채 | 2,217,603,351 | ||||||
선급금 | 588,490,330 | 반품충당부채 | 2,217,603,351 | ||||||
(손상차손누계액) | (42,371,294) | 기타유동부채 | 2,841,791,804 | ||||||
선급비용 | 200,876,625 | 선수금 | 2,157,445,296 | ||||||
재고자산 | 30,984,575,464 | 예수부가가치세 | - | ||||||
상품 | 796,188,910 | 예수금 | 257,815,215 | ||||||
제품 | 12,796,363,108 | 정부보조금관련부채 | 426,531,293 | ||||||
(평가충당금) | (1,464,480,700) | 비유동부채 | 7,340,507,104 | ||||||
원부재료 | 16,847,230,118 | 장기매입채무및기타장기채무 | 1,152,247,045 | ||||||
(평가충당금) | (28,471,344) | 예수보증금 | 1,152,247,045 | ||||||
저장품 | 421,055,085 | 장기차입금 | 3,088,869,328 | ||||||
미착재고자산 | 1,616,690,287 | 장기차입금 | 3,500,000,000 | ||||||
비유동자산 | 64,030,196,288 | (현재가치할인차금) | (411,130,672) | ||||||
기타비유동금융자산 | 1,260,606,800 | 확정급여채무 | 3,099,390,731 | ||||||
매도가능금융자산.비유동 | 1,260,606,800 | 확정급여채무 | 3,113,669,951 | ||||||
만기보유금융자산.비유동 | 248,776,638 | 사외적립자산 | (14,279,220) | ||||||
(손상차손누계액) | (248,776,638) | 부채총계 | 96,223,435,819 | ||||||
장기매출채권및기타채권 | 4,399,643,459 | 자본금 | 21,825,100,000 | ||||||
장기금융기관예치금 | 3,476,000,000 | 보통주 | 21,825,100,000 | ||||||
장기대여금 | 44,784,905 | 자본잉여금 | 3,611,763,638 | ||||||
(대손충당금) | (10,000,000) | 주식발행초과금 | 3,611,763,638 | ||||||
장기보증금 | 888,858,554 | 이익잉여금 | 7,076,149,402 | ||||||
종속기업주식 | 5,375,498,000 | 임의적립금 | 1,509,666,667 | ||||||
종속기업주식 | 5,375,498,000 | 이익잉여금 | 6,222,922,682 | ||||||
이연법인세자산 | 2,410,915,162 | 보험수리적손익 | (656,439,947) | ||||||
이연법인세자산 | 2,410,915,162 | 기타포괄손익누계액 | 76,677,276 | ||||||
유형자산 | 25,261,356,422 | 매도가능금융자산평가이익 | 76,677,276 | ||||||
토지 | 1,642,894,010 | 기타자본구성요소 | 27,734,897 | ||||||
건물 | 19,036,095,470 | 주식선택권 | 27,734,897 | ||||||
(감가상각누계액) | (7,231,579,960) | 자본총계 | 32,617,425,213 | ||||||
구축물 | 1,708,438,933 | ||||||||
(감가상각누계액) | (1,033,339,547) | ||||||||
기계장치 | 11,443,513,138 | ||||||||
(감가상각누계액) | (6,332,929,311) | ||||||||
차량운반구 | 133,410,758 | ||||||||
(감가상각누계액) | (103,797,154) | ||||||||
공구기구 | 951,262,416 | ||||||||
(감가상각누계액) | (493,152,695) | ||||||||
(공구기구국고보조금등) | (21,377,233) | ||||||||
비품 | 21,001,034,231 | ||||||||
(감가상각누계액) | (15,530,916,634) | ||||||||
건설중인유형자산 | 91,800,000 | ||||||||
무형자산 | 25,322,176,445 | ||||||||
산업재산권 | 779,457,776 | ||||||||
(감가상각누계액) | (558,734,096) | ||||||||
소프트웨어 | 3,002,714,285 | ||||||||
(감가상각누계액) | (2,527,874,437) | ||||||||
시설이용권 | 1,746,262,065 | ||||||||
기타무형자산 | 2,144,884,575 | ||||||||
(감가상각누계액) | (1,349,126,059) | ||||||||
상표권과라이선스 | 22,000,000,000 | ||||||||
건설중인무형자산 | 84,592,336 | ||||||||
자산 | 128,840,861,032 | 부채와자본 | 128,840,861,032 | ||||||
※ 상기와 같이 공고함. | |||||||||
2014-03-31 |
|||||||||
|
|||||||||
집행임원 최승우 |
|||||||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제38기 재무제표는 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. |
|||||||||
삼일회계법인 대표이사 안경태 |
이전글 신주배정기준일 공고